Temperatur | CO² | |
---|---|---|
Maks Nå Min Trend | ||
Regn | Barometer . | |
Nå Time Dag Trend | ikke tilgjengelig |
NB: tidsangivelsen i radarbildet er UTC, 2 timer bak Norsk tid.

Daglig temperatur og CO2 oversikt
Ignorant er den som hypoteser ikke vil diskutere
Temperatur | CO² | |
---|---|---|
Maks Nå Min Trend | 13.5 13.5 9.1 up | 475 475 440 up |
Regn | Barometer . | |
Nå Time Dag Trend | 0.0 mm/h 0.0 mm 0.0 mm ikke tilgjengelig | 1003.8 1003.8 1001.8 up |
Daglig temperatur og CO2 oversikt