Parisavtalen i regi av klimatoppmøtet i 2015 kom i stand ved at bla Kina og India fikk gjennomslag for sine krav om uendrede utslipp av klimagasser frem til 2030. I motsetning av det mange tror så var det ikke alle land som underskrev avtalen.
Av FNs 193 medlemsland var det 175 som signerte avtalen til slutt. USA har i ettertid meldt seg ut, effektivt fra høsten 2020.
De siste toppmøtene viser også at uenighetene medlemslanda seg i mellom er så store at avtalen i praksis er ugjennomførbar og nærmer seg oppløsning.
Majoriteten av medlemslandene er ikke i nærheten av å klare sine egne rapporterte utslippsmål innen fristene og kun 3 av 175 land har meldt inn reviderte mål som de ifølge avtalen skulle gjøre senest februar 2020.
Nedenfor er mange av de innrapporterte målsettingene til Parisavtalen.
Målsetting 1990 | pr. 1990 | pr. 2017 | endring |
Australia: Øke med 4-7 prosent | 275408 | 402253 | +46% |
Brasil: Øke med 76 prosent | 228600 | 492800 | +115% |
Canada: Kutte med 7-17 prosent | 455827 | 617301 | +35% |
Chile: Øke med 151 prosent | 32654 | 90325 | +176% |
Etiopia: Øke med 250 prosent | 2390 | 14900 | +523% |
Filippinene: Øke med 0-13 prosent | 43623 | 137154 | +46% |
India: Øke med 495 prosent | 605968 | 2454774 | +305% |
Indonesia: Øke med 535 prosent | 162000 | 511327 | +215% |
Japan: Kutte med 15 prosent | 1149400 | 1320776 | +15% |
Kenya: Øke med 201 prosent | 6467 | 18594 | +187% |
Kina: Øke med 450 prosent | 2397048 | 10877218 | +354% |
Marokko: Øke med 347 prosent | 22386 | 61584 | +171% |
Mexico: Øke med 72 prosent | 290355 | 507183 | +75% |
New Zealand: Øke med 72 prosent | 24006 | 36795 | +53% |
Norge: Kutte med 40 prosent | 51454 | 52492 | |
Peru: Øke med 143 prosent | 21039 | 55931 | +165% |
Saudi Arabia: Øke med opp til 562 prosent | 166172 | 638762 | +284% |
Sør-Korea: Øke med 78 prosent | 270056 | 673324 | +149% |
Tyrkia: Øke med 356 prosent | 149893 | 429563 | +186% |
Vietnam: Øke med 1164 prosent | 20182 | 218729 | +984% |
For å vise hvilken symbolpolitikk som utvises blant rike medlemsland så har jeg satt opp noen sammenligninger mellom utslipp fra Kina og Norge.
I 1990 hadde Kina et rapportert klimagassutslipp på 2 397 048 millioner tonn, Norges utslipp var 51 454 millioner tonn.
I 2017 var utslippene hhv 10 877 218 millioner tonn mot Norges 55 403 millioner tonn.
Tallene for Kina i 2030 er estimerte til 12 133 539 millioner tonn, samtidig som Norges utslipp i følge myndighetene skal ned til 23 154 millioner tonn.
Kina hadde et utslipp pr dag i 2017 som var på 29801 millioner tonn, 29,3% av klodens totale utslipp. Norges daglige utslipp var 144 millioner tonn eller 0,14% av totalen.
Kina fortsetter å bygge og planlegger mange nye kullkraftverk over store deler av landet og de har heller ikke signalisert sine utslippsmål etter 2030.
Skipstrafikken er unntatt Parisavtalen. Ute på verdens hav seiler det enorme containerskip som hver for seg har et årlig utslipp tilnærmet 50 millioner biler. 15 av disse skipene har et beregnet utslipp likt alle biler på jorden, og det er over 100 av disse i drift.